
該儀器可用于核工業(yè)、核設(shè)施、核電站、環(huán)保、口岸、海關(guān)、疾控衛(wèi)生、醫(yī)院等對(duì)場(chǎng)所的地板,墻體,桌子及工作人員衣物,皮膚等表面的α、β表面污染進(jìn)行同時(shí)測(cè)量。
YT-170CM的操作非常簡(jiǎn)單,通過(guò)簡(jiǎn)單的多功能鍵就可以完成。重量輕,單手即可完成例行檢測(cè)任務(wù)。液晶顯示屏帶自帶背光燈,即使在惡劣的環(huán)境下,也可以清晰、直觀的給出測(cè)量結(jié)果。儀器具有內(nèi)部存儲(chǔ)保存測(cè)量結(jié)果,并可通過(guò)USB進(jìn)行通訊,可直接打印數(shù)據(jù)報(bào)表。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 5202-2008。
表面污染測(cè)量?jī)x產(chǎn)品特點(diǎn):
應(yīng)用領(lǐng)域:
技術(shù)參數(shù):
探測(cè)器類型  | ZnS涂層、薄膜塑料閃爍體探測(cè)器  | 
探測(cè)器尺寸  | 170cm2  | 
測(cè)量模式  | 計(jì)數(shù)率測(cè)量,活度測(cè)量和單位面積活度測(cè)量  | 
本底扣除  | 扣除和不扣除本底可選,本底測(cè)量時(shí)間可設(shè)  | 
顯示  | 大尺寸LCD顯示,128×64像素,帶背景燈  | 
本底  | α ≤0.1cps; β ≤4cps  | 
測(cè)量范圍  | 0~99999 cps (α通道) 0~500000 cps (β通道)  | 
相對(duì)誤差  | ≤10%  | 
探測(cè)效率  | (涉及的放射源面積105mm×140mm) β: 55%(90Sr/90Y) α: 40% (239Pu)  | 
串道率  | <10% (Pu-239) α->β <1% (Sr-90/Y-90) β->α  | 
核素庫(kù)  | 儀器自帶核素庫(kù),并有學(xué)習(xí)功能,可根據(jù)用戶需求自定義核素庫(kù)核素  | 
配備上位機(jī)處理軟件  | 可以打印數(shù)據(jù)報(bào)表  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 可存5000組以上測(cè)量數(shù)據(jù)  | 
電源  | 2節(jié)2號(hào)電池可持續(xù)工作25小時(shí)以上  | 
工作溫度  | -10℃~40℃  | 
重量(帶電池)  | 1085g  | 
                    微信公眾號(hào)